از لحظه تحویل بسته شما به پست،شرکت هیچگونه دخالت در روند ارسال ندارد و موعد تحویل پست پیشتاز معمولا ۴ الی ۵ روزکاری می باشد لذا خواهشمند است از تماس های مکرر با پشتیبانی در این رابطه خودداری فرمائید
| رهگیری تیپاکس | گیرنده | شهر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۲۰۱۷۲۵۳۷۱۶ | محمد دهقان | یزد | ۲۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۲۰۱۷۲۶۲۱۹۳۲ | آذرخش جوکارقنواتی | بندرگناوه | ۲۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۳۱۷۳۹۳۸ | نصیرپور | میانه | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۲۹۹۷۳۸ | محمدهادی خادمی | شیراز | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۲۷۹۹۱۸۴ | محمد قربانی | اردبیل | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۲۸۵۲۶۲۱ | راستگو | تهران | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۵۶۹۷۳۶۰ | علی قریشی | میانه | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۳۶۴۹۳۹۰ | ا حسنی | تهران | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۳۹۲۸۴۳۳ | محمد | اسلامشهر | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۵۰۷۰۱۴۳ | اسماعیلی .... | زنجان | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۵۵۳۲۶۱۷ | محمد حسین قربی | تبریز | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۵۲۲۸۵۱۸ | ایمان حسین زاده | رحیم آباد | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۴۰۸۸۲۰۱ | نیکنام | شیراز | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۶۵۸۹۹۵۷۶ | محسن موسوی | ملایر | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۲۶۹۳۹۴۷ | روشنی مقدم | تهران | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۴۱۵۴۶۳۴ | علی اکبر اکبرزاده | تبریز | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۴۴۵۲۷۷۲ | محسن ههلاکویی | اهواز | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۳۰۸۸۳۸۳ | محمدعلی پوراحمدیان | اشنویه | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۳۷۱۸۸۳ | نعمتی | خلخال | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۴۳۳۱۴۲۴ | کریمی | تهران | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۳۹۳۱۶۹۹ | شبانی | خمین | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۳۴۹۶۹۰۷ | ساناز ذوالنوری صحنه | صحنه | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۸۱۷۳۱۴۱۱۸۵ | محمدنژاد محمد نژاد | چالوس | ۲۷/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۳۶۳۴۷۴۴ | شقایق ابراهیمی | کرمانشاه | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۴۵۹۵۲۱۲ | .. فرشاد سعیدی | تبریز | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۵۹۷۴۶۹۸ | جناب آقای زینعلی | کرمان | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۴۲۵۳۷۴۹ | ساجده بیگی | کرج | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۴۴۴۱۰۷۲ | .. عباس طلایی لطهر | ساوه | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۵۱۲۰۱ | . امین زاده | مراغه | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۴۰۸۵۸۳۴ | حیدری | قم | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۲۹۲۵۸۱۷ | فاطمه هاشمی | اصفهان | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۵۹۵۰۷۵۳ | مهزیار ا اقلیمی | ماهشهر | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۲۸۴۱۰۷۷ | اقا قربانعلی زاده | ارومیه | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۰۳۸۶۰۳ | ا حسنی ازاد | شیراز | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۵۶۸۶۸۹ | .. شیروانی | مرودشت | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۴۱۳۸۶۰ | لیلا نظری | یاسوج | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۳۱۷۰۸۸ | نعمت الهی | شیراز | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۳۷۹۹۱ | .. خراسانی زاده | کرمان | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۱۳۰۳۱۲ | .. پریسا کریمی | ایذه | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۳۶۶۵۸۴۳ | محمد جواد فلاحتی | رفسنجان | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۵۴۳۱۱۰۰ | فاطمه محمودی برام | فلاورجان | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۴۷۹۱۰۶ | .. شهاب همتی | تهران | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۸۴۱۴۲۶۴۳ | تینا مشایخى | تنکابن | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۷۱۷۵۷۵۰۲۰۱ | دانشی . | دهدشت | ۲۶/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۳۵۸۵۶۰۲ | محسن فرهادی | ساری | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۳۶۳۴۳۰۷ | مومن زاده | تهران | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۳۸۳۹۰۵۲ | پارلادیزاین سهیلا حامدی نسب | تبریز | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۴۰۹۵۲۳۵ | آقای مطاعی | اردبیل | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۴۳۷۷۸۱۴ | . زهره شکرگزار | شیراز | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۴۶۴۲۴۶۶ | اسدی | حاجی آباد (زرین دشت) | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۳۹۶۷۷۴۹ | واحدی | نهاوند | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۴۲۱۸۷۷۷ | ا مهتابی | اسلام آبادغرب | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۵۶۸۶۴۵۹ | . مداحیان | تهران | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۶۳۴۲۶۴ | سینایی مجید | گچساران | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۰۱۷۱۲ | همیانی | نهاوند | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۱۳۱۳۸۰۷ | محمد. کاظمی | بهارستان (تهران) | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۷۵۸۹۷۱۹۳ | علیرضا نگهداری | شیراز | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۳۳۷۴۸۹ | مینا قلی زاده | بابل | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۱۱۳۰۰۳۶ | خورگامی . | رشت | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۸۸۵۴۲۴ | محمد حق طلب | گرگان | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۶۱۸۹۹۹۲۱۲ | جابر صفری | قزوین | ۲۵/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۰۹۷۵۴۳ | ۱۹ امیر اشکان رفیعی | رشت | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۲۶۴۰۴۲ | ارش قاسمیان | خورزوق (اصفهان) | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۶۶۰۹۴۵ | صدف پیری | لواسان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۸۲۵۵۳۰ | خانم پسرک لو | گنبدکاوس | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۳۹۴۹۱ | میلاد امجدی | قروه | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۲۳۲۳۹۵ | محمدرضا بختیاری | همدان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۱۷۳۹۱ | .. موسوی | زاهدان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۴۶۲۳۱۱ | .. حیدری | رامشیر | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۹۷۸۹۹۲ | نیکی نعمت میر | زیرآب و پل سفید | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۷۹۰۶۰۲ | محمدامین رئوف | تهران | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۸۹۲۴۶۶ | .. علی نجف زادگان | تاکستان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۷۸۲۵۲۶ | farzane alavi | لاهیجان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۴۷۲۹۱۷۸ | .. کاظمی | کرمان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۴۵۲۷۹۰۹ | ارزو اسعد | سامان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۰۸۸۸۲۶ | اقای طالبی | کاشان | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۵۶۵۲۷۸ | مهدی قامت | شیراز | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۸۵۴۴۳۱۸۳ | ازاده رسولی . | تهران | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۵۱۹۱۱۴۲۲۴۲ | . صحرایی. | گرمسار | ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۴۹۲۱۴۳۱ | گودرزی | تهران | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۵۴۸۴۲۵۵ | سالار هرمزپور | آستارا | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۵۷۷۴۲۳۸ | دلارام باعزم | بومهن | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۵۲۸۴۰۲۷ | سحر صفرپور | لاهیجان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۵۹۸۲۵۹۹ | د غلامی | بندرعباس | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۴۷۴۰۱۹۳ | اقای منصپری مقدم | یزد | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۱۶۰۲۵۱ | حبشی | کرج | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۷۵۵۷۷۶۵۲ | علائی پور | اراک | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۵۲۶۵۴۸ | میرزایی پور | رفسنجان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۸۹۲۸۵۴ | آقای وحیدی | تهران | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۲۱۲۳۸۰۱ | علی نجفی | گرگان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۱۰۹۳۶۲۷ | ندارد ربیعی | دولت آباد(اصفهان) | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۷۶۰۷۷۷ | ا حسینزاده | بوکان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۲۰۳۴۱۱۳ | رضا صحابی | کرج | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۱۹۶۰۳۵۳ | د مرادی | اصفهان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۲۳۷۴۳۵ | رها باقری | همدان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۵۱۰۴۰۲۰۲۵۱۲۱۴۱۸۲۴۷۴۲۷۰ | طرفدار | کاشان | ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۰۸۷۷۲۴ | .. مهدی رضایی | بروجن | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۱۰۲۱۴۳۷ | امین کریم زاده | بندرعباس | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۹۵۸۴۶ | محمد یزدان شناس | قزوین | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۵۶۲۶۲۷ | محمود انصاری | بوشهر | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۰۵۹۹۸۴۸۴ | احسان شاهی | فردوس ( خراسان) | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۱۱۵۸۰۷۴ | محمدرضا شعاع حسینی ... | اردبیل | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۰۵۶۱۴۸۰۷ | سید امیر حسینی | نیشابور | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۱۲۰۹۵۶ | سمانه خدادادی | شاهین شهر | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۱۸۳۳۴۲ | .. فکری | ارومیه | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۰۵۴۷۹۴۰۳ | آقای حسن گودرزی(۴) | پردیس | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۷۲۷۶۵۵ | مهری ل | رشت | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۵۹۶۷۹۰ | خلیلی .ملیحه سلطانی. | خلیل شهر | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۹۴۶۰۸۴ | .. علی نژاد | قم | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۱۴۷۴۲۴۳ | اقای بهرامی | زنجان | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۰۵۸۵۴۸۶۵ | آقای فاطمه ایرانی | تبریز | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۰۵۷۹۷۳۸۶ | بدری . | اهواز | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۱۸۹۳۴۱۷ | محمد امین خانمیرزایی . | نهاوند | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۲۲۹۴۱ | اسمایل اسماعیلی | بوکان | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۰۱۹۷۴۲ | .. شقایق فروغی | شیراز | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۶۳۱۳۷۶ | .. کریم قائد رحمتی | دورود | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۳۲۱۲۳۷۹۱۷۲ | .. حسین عجم گرد | دزفول | ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۱۴۸۵۵۲ | کامران نوروزی | تهران | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۶۲۴۶۷۲ | حسینی سید احمد.. | کرمان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۲۲۶۱۴۶ | .. یوسفی | قزوین | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۳۳۴۲۴۷۲ | حقیقی . | شیراز | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۹۶۷۵ | .. مرتضی همدمی | زنجان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۴۵۱۱۸۹ | مخسن سید حسینی | شاهین شهر | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۵۴۷۶۴۲ | ا همایونفرد | جهرم | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۲۲۶۶۴۰ | امید شکوری | کلاچای | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۲۴۸۲۹۳۷ | خانم جهانگرد | اصفهان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۳۲۶۸۲۱۶ | رضا گرایلو | مینودشت | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۲۷۶۶۲۱۳ | .. رخشانی | زاهدان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۸۴۹۴۰۵ | خ کاویان | تهران | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۱۳۵۴۱۸۶ | محمد جواد فلاحتی | رفسنجان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۳۱۶۸۲۸۳ | زهرا معصومی راد | تهران | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۳۴۹۴۴۴۶ | هما آسوده | زاهدان | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۲۳۱۱۰۰۴ | مهندس سعادتی | اراک | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۱۱۷۲۸۱۶۴۹ | .. مکوندی | اهواز | ۲۰/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۷۷۸۶۲۰ | امید بوستان | بندرانزلی | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۰۷۶۶۳۶ | .. وهاب زاده | ارومیه | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۹۶۴۱۲۳ | حبیب حردانی | اهواز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۳۳۶۵۲۴ | .. مصطفایی کارگر | تبریز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۸۸۳۶۳۹ | .. مهرداد حسرتی | تالش | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۱۲۰۲۸ | .. هاشمی | الیگودرز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۵۸۳۸۷۳ | وحید رستمی | قم | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۷۱۸۱۱۷۲۸ | اتوسا گلرد | بابلسر | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۳۳۶۹۱۵ | خانم صبا | مراغه | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۴۰۴۶۳ | ساناز گودرزی | تهران | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۲۴۴۷۳۸ | .. پیکری | شیراز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۸۶۶۹۸۰ | .. پور قنبری | بندرعباس | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۷۳۰۹۸۷ | مهدی کاظمی | تبریز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۴۹۸۹۰ | مهران راد | تهران | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۹۴۱۲۴ | .. جمال پوز | شیراز | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۲۷۶۸۷۵۹ | مهسا سحرخیز | لاهیجان | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۱۵۴۹۶۷۳ | .. ابراهیمی | اردبیل | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۲۱۸۰۹۸۹ | حامد خلیلی قرابقلو | ارومیه | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۱۰۱۸۲۵۷۶۰۱۷ | .. رستمی | کرمانشاه | ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۲۷۳۹۷۰ | هانیه اردکانی | کرمانشاه | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۵۵۶۲۱۷ | اقل خسروپور | مشهد | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۳۲۷۳۵۸ | ا میرغفاری | زاهدان | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۴۵۷۸۴۱ | نرگس لک | یزد | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۳۷۴۴۰۲ | . سیاه پوش | بروجرد | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۰۴۶۸۹۷ | عماد منظری توکلی | کرمان | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۱۸۲۶۹۶۰ | ستاره محمدی | رودسر | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۳۴۹۸۵۶۱ | مهدی کثیری | تهران | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۱۹۱۳۹۸۲ | سپیده شاهقی پور | نوشهر | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۱۶۸۵۰۴۶ | . احسان وهابی. | شهرصنعتی الوند | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۱۹۵۴۸۴۵ | سیدرضا فرمانی | ارومیه | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
| ۳۳۶۱۲۰۲۵۱۲۹۱۹۲۶۳۷۷۶۰ | زارعی . | رباط کریم | ۱۸/۰۹/۱۴۰۴ |
